Mise à jour : 16:10:00
Damage et traçage effectué le 21 février! Neige fraîche!
Mise à jour : 2026-02-21 09:07
| 1 | 1.4 km | Ouvert | ||
| 3 | 0,8 km | Ouvert | ||
| 7 | 2.7 km | Ouvert | ||
| 4 | 0.7 km | Ouvert | ||
| 7B | 0,4 km | Ouvert | ||
| 8 Intérieure | 1.0 km | Ouvert | ||
| 8 Extérieure | 1.3 km | Ouvert | ||
| 2 | 0.3 km | Ouvert | ||
| 2B | 0.3 km | Ouvert | ||
| 5 | 1.1 km | Ouvert | ||
| 6 | 2.1 km | Ouvert | ||
| 9 | 0.7 km | Ouvert | ||
| 11 | 1.7 km | Ouvert |
| 3 | 0.8 km | Ouvert | ||
| 7 | 2.7 km | Ouvert | ||
| Jacques et Jacqueline | 2.3 km | Ouvert | ||
| 4 | 0.7 km | Ouvert |
| 10 | 3.3 km | Ouvert | Hors piste. Damée le 6 fevrier. |
12 cm de neige fraîchement damé sur fond durci. Conditions plus molle par endroit, 3-4 psi recommandés
Mise à jour : 2026-02-21 09:07
| Ta barouette | 1.2 km | Ouvert |
| Sans gluten | 0.4 km | Ouvert | ||
| La Retour | 0.5 km | Ouvert | ||
| Jacques & Jacqueline | 1,5 km | Ouvert | ||
| Lundi spag et Tomali | Ouvert | |||
| Joyeux calvaire ! | 1,7 km | Ouvert | ||
| Macramé | 0.9 km | Ouvert | ||
| En fût | 1 km | Fermé |
| Séduction glaçon | 1.1 km | Ouvert | ||
| Paye-toi la traite | 1.1 km | Ouvert | ||
| Pas l'temps d'niaiser | 1.3 km | Ouvert | ||
| French Kiss | 2 km | Ouvert | ||
| Chasseur | 0,8 km | Ouvert | ||
| Kouiki | 0.6 km | Ouvert |
| Mini jumpline | 0.2 km | Ouvert |
Tous les sentiers de randonnée sont ouverts. L'usage des raquettes est fortement suggéré.
Mise à jour : 2026-02-21 09:07
| B | 0.8 km | Ouvert | ||
| D | 2 km | Ouvert | ||
| E | 0.3 km | Ouvert | ||
| G | 2 km | Ouvert | ||
| J | 0.3 km | Ouvert | ||
| L | 0.3 km | Ouvert | ||
| A | 2.1 km | Ouvert | ||
| R | 0.4 km | Ouvert | ||
| C | 2.5 km | Ouvert | ||
| X | 3.6 km | Ouvert | ||
| Z | 1.5 km | Ouvert | ||
| Lac Mohawk | 5.6 km | Ouvert |